Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
la norme: | Api 8C | Application: | équipement de plate-forme de forage |
---|---|---|---|
Charge statique maximale: | 4500kN | Mot clé: | Plate-forme de forage levant l'outil |
Nom du produit: | Pivot | modèle: | SL70~XSL450 |
Surligner: | matériel de forage de puits de pétrole,équipement de contrôle de solides |
Pivot de l'outil api 8A/8C de grue de plate-forme de forage de puits de pétrole d'équipement de plate-forme pétrolière
Les pivots sont les outils de levage nécessaires pour accrocher la garniture de forage et joindre le tuyau dans la réparation bonne. Il y a le type SL35, les SL60, les SL90 et des SL135. Ils sont conçus et fabriqués selon Spéc. 8A/8C d'api.
Caractéristiques
* avec les cautions standard et le double sous-marin d'acier allié de goupille.
* le tuyau de lavage et l'ensemble d'emballage sont de type cassette et peuvent être remplacés sur le plancher sans déconnecter le tuyau et/ou le col de cygne rotatoires.
* le col de cygne est donné en débouché pour la ligne notation de fil.
* avec les joints standard de col de cygne. Les fils sont conformément à api 5B.
* les pivots se conforment à api 8A/8C.
MODÈLE | SL70 | SL110 | SL135 | SL160 | SL225 | XSL225 | XSL450 |
Charge statique maximale (Ibf) | 151740 | 25290 | 303492 | 35969 | 505820 | 505820 | 1011640 |
Charge de travail de l'incidence principale (Ibf) | 67440 | 101164 | 224808 | 269770 | 337213 | 377213 | 562022 |
Filetage de tuyauterie de col de cygne | 2 3/8" TBG | 4 1/2 » TNP | 4 1/2 » TBG | 4 1/2 » TBG | 4 1/2 » TBG | 4" TNP | 4" TNP |
Fil inférieur de joint de tuyau central | 2 7/8" VERS LE HAUT DU DP | MAIN GAUCHE DE REPÉRAGE DE 4 1/2 » | MAIN GAUCHE DE REPÉRAGE DE 5 1/2 » | MAIN GAUCHE DE REPÉRAGE DE 5 1/2 » | 6 5/8" MAIN GAUCHE DE REPÉRAGE | 6 5/8" MAIN GAUCHE DE REPÉRAGE | 6 5/8" MAIN GAUCHE DE REPÉRAGE |
Pression d'utilisation maximale (livres par pouce carré) | 2143 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Diamètre d'ouverture de tuyau central (dedans) | 1,96 | 2,5 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 |
Dimension hors-tout (pi) |
5.57×1.49 ×0.98 |
5.53×0.93 ×1.67 |
7.41×2.21 ×2.44 |
7.87×2.33 ×2.47 |
8.53×2.56 ×2.60 |
9.45x3.37 x3.49 |
9.89×3.59 ×3.49 |
La masse (Ib) | 606 | 741 | 1711 | 2176 | 2925 | 5666 | 6746 |
Personne à contacter: Ms. Dan
Téléphone: 0086 13679121121