Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Bride de sécurité | Taille: | 1 1/8" ~15 3/8" |
---|---|---|---|
la norme: | Api 7K | Mot clé: | Manipulation des colliers de perceuse, tuyaux affleurants |
modèle: | WA-C, WA-T, DÉPUTÉ BRITANNIQUE | Matériau: | acier allié |
Surligner: | appareils de manutention tubulaires,composants de plate-forme de forage |
Bride de manipulation tubulaire de sécurité de l'outil api 7K pour manipuler des garnitures de forage, colliers de perceuse
Les brides de sécurité sont conçues pour coupler et désaccoupler dans l'opération naturelle de forage de gaz de pétrole. Elle peut empêcher les outils de perceuse de tomber. En changeant la gamme fonctionnante, elle doit juste ajuster le nombre de maillons de chaîne. Selon de divers types des tuyaux ou d'outils de perceuse, le nombre approprié des maillons de chaîne sera choisi. La surface des brides de sécurité devrait toujours être maintenue propre et être lubrifiée contre la rouille. Les insertions devraient être remplacées entièrement à temps une fois qu'on le trouve porté.
Le type député britannique de brides de sécurité sont les outils nécessaires pour manipuler les colliers de perceuse, le tuyau de joint affleurant et les petits tuyaux d'épaule. Ils pourraient ajuster des tuyaux de différentes tailles en changeant la quantité de maillons de chaîne.
Le type C et T de brides de sécurité sont les outils nécessaires pour manipuler des tuyaux de joint affleurant et des colliers de perceuse. Ils peuvent adapter à des tuyaux de 1 1/8' “à 15 3/8" “.
Les brides de sécurité sont conçues et fabriquées selon des spécifications de Spéc. 7K d'api pour le forage et l'équipement de service bon.
Modèle | Manipulation de la taille de tuyau | Quantité de maillons de chaîne |
WA-C | 3 1/2-4 5/8 | 7 |
4 1/2-5 5/8 | 8 | |
5 1/2-6 5/8 | 9 | |
6 1/2-7 5/8 | 10 | |
7 1/2-8 5/8 | 11 | |
8 1/2-9 5/8 | 12 | |
9 1/2-10 5/8 | 13 | |
10 1/2-11 5/8 | 14 | |
11 1/2-12 5/8 | 15 | |
12 1/2-13 5/8 | 16 | |
13 1/2-14 5/8 | 17 | |
14 1/2-15 5/8 | 18 | |
WA-T | 1 1/8-2 | 4 |
2 1/8-3 1/4 | 5 | |
3 1/2-4 1/2 | 6 | |
MP | 2 7/8-4 1/8 | 7 |
4-5 | 8 | |
Radar de moyenne puissance | 4 1/2-5 5/8 | 7 |
5 1/2-7 | 8 | |
6 3/4-8 1/4 | 9 | |
8-9 1/4 | 10 | |
9 1/4-10 1/2 | 11 | |
MP-M | 10 1/2-11 1/2 | 12 |
11 1/2-12 1/2 | 13 | |
12 1/2-13 5/8 | 14 | |
13 5/8-14 3/4 | 15 | |
14 3/4-15 7/8 | 16 | |
MPL | 15 7/8-17 | 17 |
17-18 1/8 | 18 | |
18 1/8-19 3/8 | 19 | |
MP-XL | 19 3/8-20 3/8 | 19 |
20 3/8-21 1/2 | 20 | |
21-22 5/8 | 21 | |
22 5/8-23 3/4 | 22 | |
23 3/4-24 7/8 | 23 | |
24 7/8-26 | 24 | |
26-27 1/8 | 25 | |
29 3/8-30 1/2 | 28 |
Personne à contacter: Ms. Dan
Téléphone: 0086 13679121121