Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Taille: | 2 3/8" ~5 1/2 » | Connexion: | API |
---|---|---|---|
Identification de poissons: | 2" ~5 1/64 » | Charge de tension: | 330~880KN |
Fonction: | En pêchant, dégagez et en libérant les poissons | Type: | Outil de pêche de Downhole |
Surligner: | Outils de pêche de gisement de pétrole,dépassé pêchant l'outil |
En libérant dégagez la lance, dégagent le sous-marin pour pêcher, dégagent
En libérant dégagez la lance est employé pour pêcher, dégage et libérer les poissons. Elle peut attraper et transmettre le couple de main gauche pendant dégagez. Il peut au lieu des robinets de chandelle de main gauche et mourir des colliers. La fonction est semblable pour dégager le sous-marin. La différence est qu'elle ne fait pas le ' besoin de t de composer le fil avec des poissons et d'attraper à toute partie intérieurement.
Veuillez nous envoyer pour commander la libération dégagent la lance.
Spécifications
Taille | Identification de pêche millimètre (pouce) |
Charge de tension (KN) |
Force de traction initiale et couple approprié | Connexion | |
Tirant la force (KN) | Couple (N·M) | ||||
2 3/8 | 50.8(2) | 330 | 147 | 4313 | 2 7/8REG |
2 7/8 | 57,4 (2 1/4) | 500 | 166 | 5799 | NC31 |
62 (2 7/16) | |||||
69,9 (2 3/4) | |||||
74,2 (2 59/64) | |||||
76.2(3) | |||||
77,9 (3 3/64) | |||||
3 1/2 | 76(3) | 650 | 166 | 9593 | NC31 |
77,9 (3 3/64) | |||||
84,8 (3 11/32) | |||||
88,3 (3 31/64) | |||||
90,1 (3 35/64) | |||||
4 1/2 | 97,2 (3 53/64) | 850 | 196 | 11522 | 4 1/2REG |
99,6 (3 59/64) | |||||
101.6(4) | |||||
102,8 (4 3/64) | |||||
103,6 (4 5/64) | |||||
5 | 108,7 (4 9/32) | 860 | 196 | 12320 | 4 1/2REG |
112 (4 13/32) | |||||
114,1 (4 1/2) | |||||
115,8 (4 9/16) | |||||
5 1/2 | 118,6 (4 43/64) | 880 | 196 | 13263 | NC50 |
5 1/2 | 121,4 (4 3/4) | ||||
124,3 (4 57/64) | |||||
125,7 (4 61/64) | |||||
127,3 (5 1/64) |
Personne à contacter: Ms. Dan
Téléphone: 0086 13679121121