Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Mot clé: | Gaz de haute énergie rompant le perforateur | Utilisation: | Service de câble, perforant le service |
---|---|---|---|
D'entité: | Fracture profonde | Enveloppe OD: | 140mm |
Densité de tir: | 16spm | Matériau: | acier allié de haute résistance |
Mettre en évidence: | Perforer le sous-marin d'arme à feu,frais formés pour perforer de puits de pétrole |
Perforateur de puits de pétrole, gaz profond de haute énergie de fracture rompant le perforateur de HEPF
Basé sur les coupures conventionnelles de perforation et de perforateur de HEGF (gaz de haute énergie rompant), de HEPF par les idées traditionnelles, la combinaison de la perforation et la rupture qui sont mises dans l'action séquentiellement, ayant pour résultat les tunnels propres de perforation et la formation tunnel-rompant le réseau autour du puits proche, donc augmente considérablement près du secteur de percolation de puits, surmonte la restriction des états critiques, utilise entièrement l'énergie résiduelle de la charge formée et enlève des dommages de tassement créés par perforation.
Ce perforateur a des caractéristiques de fracture profonde, la vaste zone de communication, la résistance à hautes températures et être en fonction simple et fiable. Comparé à rompre l'opération, il a des avantages d'être en fonction simple et coût bas.
Index de représentation :
OD (millimètre) : 89
Propulseur chargé (g/m) : 600
Densité de tir (spm) : 13
Spécifications
Non. | Modèle de perforateur | Densité de tir (spm) | Mise en phase (degré) | Modèle de charge | Estimation de la température (°C/2h) |
Concret | ||
Enveloppe OD (millimètre) | E.H. (millimètre) | Pene. (millimètre) |
||||||
1 | 89DP30R16-70 | 16 | 90 | DP41RDX25-1 | 163 | 140 | 9,6 | 827 |
2 | 95DP30R13-105 | 13 | 45 | SDP40RDX30-1 | 163 | 140 | 9,7 | 798 |
3 | 102DP25R16-70 | 16 | 90 | DP44RDX38-3 | 163 | 140 | 10,9 | 869 |
4 | 102DP25R16-70 | 16 | 90 | DP44RDX39-5 | 163 | 140 | 12,2 | 925 |
5 | 102DP21R16-70 | 16 | 90 | SDP45RDX45-1 | 163 | 140 | 10,7 | 1030 |
6 | 102BH20R16-70 | 16 | 90 | BH48RDX32-1 | 163 | 140 | 18 | 546 |
Personne à contacter: Ms. Dan
Téléphone: 0086 13679121121