Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Pression de travail: | 2000~20000psi | Mot clé: | Dispositif de maîtrise des terrains de COUP DE POING |
---|---|---|---|
Nom du produit: | Console d'extérieur de COUP DE POING | Appliquez pour: | Commandez le COUP DE POING |
Utilisez: | onshore, en mer | Description: | Unité fermante de COUP DE POING |
Mettre en évidence: | équipement de contrôle de la pression de tête de puits,arbre de Noël de puits de pétrole |
Le système de contrôle de COUP DE POING d'api 16D, SE COGNENT dispositif de maîtrise des terrains, équipement de gisement de pétrole
Pour commander le COUP DE POING sûrement et sans risque aussi bien qu'empêcher l'éruption incontrôlable, le standard de l'industrie api 16D de pétrole et de gaz devrait être suivi. Les facteurs à considérer devraient au moins être :
Relations entre le volume liquide requis pour les piles se fermantes de COUP DE POING (valve hydraulique y compris) et le volume liquide fourni par le système de contrôle ;
Relations entre le volume liquide employé pour clôturer un COUP DE POING et une capacité annulaires de groupe de pompe ;
Adaptation environnementale ;
Conditions spéciales sur la plate-forme de forage en mer.
1. Options pour les objets commandés et le volume liquide disponible
Le volume liquide disponible d'un groupe d'accumulateur sera 1,5 fois plus grand que le volume exigé pour les piles se fermantes de COUP DE POING (valves hydrauliques y compris).
2. Conditions pour le volume liquide de système de contrôle employé pour clôturer un COUP DE POING annulaire
Le déplacement deux minute du groupe de pompe doit être plus grand que le volume liquide exigé pour clôturer le COUP DE POING annulaire.
3. Adaptation environnementale
Le système de contrôle conventionnel de COUP DE POING est seulement approprié à la température ambiante -13°C~50°C. Quand la température ambiante va au-delà, une maison a fait de la tôle d'acier et équipé de l'isolation thermique et du contrôle de température devrait être employé.
4. Condition spéciale sur le système de contrôle pour la plate-forme de forage en mer
Selon le standard de l'industrie de pétrole et de gaz naturel, le panneau de la foreuse pour la plate-forme en mer (reconstruisant bien) sera équipé des alarmes audibles et visuelles pour indiquer les conditions de la basse pression d'accumulateur, le niveau liquide bas dans le gisement de pétrole, basse pression de la source d'air comprimé, source d'énergie de secours pour le panneau de la foreuse sur l'utilisation.
En outre, la résistance étanche à l'humidité et à la corrosion devrait être considérée sérieusement.
Article | Type | Nombre d'objets commandés | Ensembles d'accumulateur | Volume du gisement de pétrole (l) | Volume d'écoulement de la pompe | |||||||
Annulaire | Ram | Obstruction | Pièce de rechange | Volume nominal (l) | Volume efficace (l) | Alignement | Pompe électrique (l/min) | Pompe pneumatique (m/min) | Pompe manuelle (ml/stoke) | |||
1 | FK50-2C | 1 | 1 | 25 x 2 | 25 | arrière | 160 | 3,5 | 11 | |||
2 | FK75-2 | 1 | 1 | 25 x 3 | 37,5 | arrière | 170 | 12 | 11 | |||
3 | FK125-2 | 1 | 1 | 25 x 5 | 62,5 | arrière | 320 | 18 | 11 | |||
4 | FK125-3 | 1 | 1 | 1 | 25 x 5 | 62,5 | arrière | 320 | 18 | 11 | ||
5 | FK150-2 | 1 | 1 | 25 x 6 | 75 | arrière | 250 | 24 | 11 | |||
6 | FK240-3 | 1 | 1 | 1 | 40 x 6 | 120 | arrière | 440 | 24 | 11 x 1 | ||
7 | FKQ320-3 | 1 | 2 | 40 x 8 | 160 | arrière | 630 | 24 | 11 x 1 | |||
8 | FKQ320-4 | 1 | 2 | 1 | 40 x 8 | 160 | arrière | 650 | 24 | 11 x 1 | ||
9 | FKQ320-4H | 1 | 2 | 1 | 40 x 8 | 160 | arrière | 650 | 24 | 11 x 1 | ||
10 | FKQ480-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | X12 40 | 240 | arrière | 890 | 32 | 11 x 2 | |
11 | FKQ480-5A | 1 | 2 | 1 | 1 | X12 40 | 240 | arrière | 890 | 32 | 11 x 2 | |
12 | FKQ480-6 | 1 | 2 | 1 | 2 | X12 40 | 240 | arrière | 920 | 32 | 11 x 2 | |
13 | FKQ560-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 14 | 280 | arrière | 1050 | 42 | 11 x 2 | |
14 | FKDQ560-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 14 | 280 | arrière | 1050 | 42 | 11 x 2 | |
15 | FKQ640-6H | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 16 | 320 | côté | 1310 | 42 | 11 x 2 | |
16 | FKDQ640-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 16 | 320 | côté | 1310 | 42 | 11 x 2 | |
17 | FKQ640-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 16 | 320 | côté | 1510 | 42 | 11 x 2 | |
18 | FKDQ640-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 16 | 320 | côté | 1510 | 42 | 11 x 2 | |
19 | FKQ720-6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 18 | 360 | côté | 1310 | 42 | 11 x 2 | |
20 | FKQ720-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 18 | 360 | côté | 1510 | 42 | 11 x 2 | |
21 | FKQ720-7A | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 18 | 360 | côté | 1510 | 42 | 11 x 2 | |
22 | FKQ800-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 20 | 400 | côté | 1510 | 42 | 11 x 3 | |
23 | FKDQ800-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 20 | 400 | côté | 1510 | 42 | 11 x 3 | |
24 | FKQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 20 | 400 | côté | 1510 | 42 | 11 x 3 | |
25 | FKDQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 20 | 400 | côté | 1510 | 42 | 11 x 3 | |
26 | FKQ800-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40 x 20 | 400 | côté | 1730 | 42 | 11 x 3 | |
27 | FKDQ800-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40 x 20 | 400 | côté | 1730 | 42 | 11 x 3 | |
28 | FKQ840-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40 X.21 | 420 | côté | 1730 | 42 | 11 x 3 | |
29 | FKQ1280-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 80 x 16 | 640 | côté | 2000 | 42 x 2 | 11 x 3 | |
30 | FKQ16009 | 1 | 4 | 2 | 2 | 80 x 20 | 800 | côté | 2500 | 42 x 2 | 11 x 3 |
Personne à contacter: Ms. Dan
Téléphone: 0086 13679121121