Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Corps OD: | 4" ~15" | Connexion: | API |
---|---|---|---|
Taille de poissons: | 2 5/8" ~12 3/8" | Taille de bille d'acier: | 1 1/4" ~2 23/64" |
Fonction: | Recherchez les petits objets d'ordure | Type: | Outil de pêche de Downhole |
Surligner: | Outils de pêche de gisement de pétrole,dépassé pêchant l'outil |
Panier de circulation inverse 4" ~15" d'ordure d'outil de pêche de Downhole
Le panier inverse d'ordure de circulation est un excellent outil pour rechercher tous les types de petits objets d'ordure du trou bon. Sa conception unique de renverser la circulation de l'écoulement assure des procédures complètes de nettoyage et élimine la possibilité d'un noyau branché. Elle peut être adaptée avec un aimant de pêche et encore maintenir la caractéristique inverse de circulation.
La caractéristique spéciale d'inversion d'écoulement crée un vortex de retour par le centre du panier encourageant toute l'ordure lâche et délogée à passer dans le baril par le receveur. L'ordure incorporée dans la formation inférieure peut être noyau fraisé, les coupes de moulin et le noyau elle-même enlevé par l'outil.
Le panier de circulation inverse d'ordure est idéalement adapté à la récupération des outils par le rotatoire, des morceaux de câble, des particules des glissements, des cônes de peu et de l'accumulation générale de l'ordure, qui peut empêcher le progrès du perçage.
En substituant l'aimant insérez pour le receveur, l'outil est aisément converti en aimant inverse de pêche de circulation avec tous les avantages d'inversion d'écoulement du panier d'ordure. L'outil peut également être utilisé pour forer de pleins trous ou trou de mesure alésant avec les coupes étant maintenues dans le panier.
Veuillez nous envoyer pour vos enquêtes de circulation inverses de panier d'ordure.
Spécifications
Corps OD millimètre (pouce) |
Chaussure OD de moulin millimètre (pouce) |
Max. Fish Size millimètre (pouce) |
Bille d'acier OD millimètre (pouce) |
Taille de trou millimètre |
Connexion |
102 (4) | 108 (4 1/4) | 66 (2 5/8) | 32 (1 1/4) | 107~114.3 | NC26 |
114 (4 1/2) | 120 (4 3/4) | 80 (3 1/8) | 32 (1 1/4) | 117.5~127 | 2 7/8REG |
121 (4 3/4) | 127 (5) | 80 (3 1/8) | 32 (1 1/4) | 130~139.7 | 3 1/2REG |
130 (5 1/8) | 135 (5 5/16) | 89 (3 1/2) | 32 (1 1/4) | 155.6~165.1 | NC31 |
146 (5 3/4) | 151 (5 15/16) | 108 (4 1/4) | 35 (1 3/8) | 155.6~165.1 | NC38 |
165 (6 1/2) | 171 (6 3/4) | 124 (4 7/8) | 40 (1 9/16) | 212.7~241.3 | 4 1/2REG |
178 (7) | 184 (7 1/4) | 131 (5 3/16) | 43 (1 11/16) | 212.7~241.3 | NC50 |
200 (7 7/8) | 205 (8 1/16) | 157 (6 3/16) | 43 (1 1/16) | 212.7~241.3 | NC50 |
232 (9 1/8) | 237 (9 5/16) | 179 (7 1/16) | 48 (1 57/64) | 273~295.3 | 6-5/8REG |
257 (10 1/8) | 263 (10 3/8) | 200 (7 7/8) | 48 (1 57/64) | 273~295.3 | 6-5/8REG |
286 (11 1/4) | 291 (11 7/16) | 220 (8 11/16) | 48 (1 57/64) | 298.5~311.2 | 6-5/8REG |
350 (13 1/8) | 356 (14) | 285 (11 1/4) | 60 (2 23/64) | 406.4~444.5 | 6-5/8REG |
381 (15) | 400 (15 3/4) | 315 (12 3/8) | 60 (2 23/64) | 406.4~444.5 | 7-5/8REG |
Personne à contacter: Ms. Dan
Téléphone: 0086 13679121121